إحصائيات المشاريع
عدد المشاريع التي مولها صندوق التضامن الإسلامي حسب القطاعات والمناطق الجغرافية
خلال الفترة (1974- 2023م)
المناطـــق | الجامعات | الطوارئ | المساجد | المدارس | المستشفيات | المراكز والجمعيات | برامج الدعوة الإسلامية | الندوات والحلقات الدراسية | المجموع |
الدول الأفريقية | 120 | 21 | 185 | 389 | 44 | 347 | 35 | 14 | 1155 |
الدول العربية | 22 | 46 | 69 | 115 | 75 | 250 | 9 | 19 | 605 |
آسيا وأستراليا | 68 | 29 | 56 | 171 | 26 | 274 | 32 | 15 | 671 |
أوروبا والأمريكيتان | 28 | 5 | 42 | 29 | 7 | 248 | 25 | 22 | 406 |
إجمالي عدد المشاريع | 238 | 101 | 352 | 704 | 152 | 1119 | 101 | 70 | 2837 |
إجمالي مساعدات صندوق التضامن الإسلامي
لبند الطوارئ
حسب المجموعات الأربعة
خلال الفترة (1974-2023)
المجمــــــــــــــــــوعة | المبلغ بالدولار الأمريكي |
المجمـــوعة العــــربية | 34,175,656 |
المجمـــوعة الآســيوية | 9,961,642 |
المجمـــوعة الأفــريقية | 8,599,754 |
المجمـــوعة الغـــربية | 4,900,000 |
المجمــــوع بالـــدولار الأمـــــريكي | 57,637,052 |
إجمالي مساعدات صندوق التضامن الإسلامي
لبند الطوارئ
حسب القطاعات المستفيدة
خلال الفترة (1974-2023)
القطــــــــــــــــــــــاع | المبلغ بالدولار الأمريكي |
اللاجـــــــــــــــئين | 37,028,087 |
الجــــــــــــــــفاف | 5,830,000 |
الــــــــــــــــزلازل | 6,152,322 |
الفيضــــــــــــانات | 4,406,643 |
أُخرى ( الشعب الفلسطيني – أوبئة - تلوث) | 3,320,000 |
مواجهة جائحة كورونا (كوفيد- 19) | 900,000 |
المجمــــوع بالـــدولار الأمـــــريكي | 57,637,052 |