إحصائيات المشاريع
ملخص
مساعدات صندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي
للدول حول العالم
(1974-2024)
م | الدولة | المجموعة | المجموع بالدولار الأمريكي |
1 | الجابون | AF | 864,650 |
2 | السنغال | AF | 3,463,000 |
3 | الكاميرون | AF | 544,000 |
4 | النيجر | AF | 46,398,154 |
5 | اثيوبيا | AF | 887,000 |
6 | اريتريا | AF | 740,000 |
7 | افريقيا الوسطى | AF | 150,000 |
8 | اوغندا | AF | 26,112,455 |
9 | بنين | AF | 697,000 |
10 | بوركينا فاسو | AF | 2,113,000 |
11 | بورندي | AF | 20,000 |
12 | تشاد | AF | 2,445,499 |
13 | تنزانيا | AF | 395,000 |
14 | توغو | AF | 155,000 |
15 | جزيرة رينيون | AF | 5,000 |
16 | جنوب أفريقيا | AF | 385,000 |
17 | زيمبابوي | AF | 90,000 |
18 | سيراليون | AF | 727,000 |
19 | غامبيا | AF | 3,460,500 |
20 | غانا | AF | 550,000 |
21 | غينيا كوناكري | AF | 1,680,000 |
22 | غينيا بيساو | AF | 3,543,000 |
23 | كوت ديفوار | AF | 681,000 |
24 | كونغو | AF | 17,000 |
25 | كينيا | AF | 1,107,000 |
26 | ليبيريا | AF | 115,000 |
27 | مالي | AF | 4,037,000 |
28 | مدغشقر | AF | 10,000 |
29 | ملاوي | AF | 57,000 |
30 | موريشيوس | AF | 311,000 |
31 | موزمبيق | AF | 180,000 |
32 | نيجيريا | AF | 793,000 |
33 | العراق | AR | 670,000 |
34 | الامارات | AR | 170,000 |
35 | الاردن | AR | 1,024,000 |
36 | البحرين | AR | 1,025,000 |
37 | الجزائر | AR | 1,350,000 |
38 | السعودية | AR | 2,389,000 |
39 | السودان | AR | 5,540,000 |
40 | الصومال | AR | 2,943,000 |
41 | الكويت | AR | 670,000 |
42 | المغرب | AR | 1,109,000 |
43 | اليمن | AR | 3,512,656 |
44 | تونس | AR | 2,730,000 |
45 | جزر القمر | AR | 1,002,000 |
46 | جيبوتي | AR | 1,995,000 |
47 | سوريا | AR | 615,000 |
48 | فلسطين | AR | 29,081,000 |
49 | قطر | AR | 10,000 |
50 | لبنان | AR | 4,018,000 |
51 | ليبيا | AR | 1,160,000 |
52 | مصر | AR | 2,781,529 |
53 | موريتانيا | AR | 2,708,750 |
54 | الشيشان | AS | 50,000 |
55 | قيرغيزيا | AS | 870,000 |
56 | استراليا | AS | 215,000 |
57 | الصين | AS | 30,000 |
58 | الفلبين | AS | 3,469,000 |
59 | المالديف | AS | 250,000 |
60 | الهند | AS | 2,966,000 |
61 | اليابان | AS | 405,000 |
62 | اندونيسيا | AS | 3,241,000 |
63 | ايران | AS | 411,642 |
64 | اذربيجان | AS | 205,000 |
65 | افغانستان | AS | 1,330,000 |
66 | باكستان | AS | 4,776,600 |
67 | بنغلاديش | AS | 5,058,500 |
68 | تايلاند | AS | 600,000 |
69 | تركيا | AS | 2,910,000 |
70 | داغستان | AS | 10,000 |
71 | سنغافورة | AS | 345,000 |
72 | سريلانكا | AS | 1,309,045 |
73 | طاجاكستان | AS | 120,000 |
74 | فيجي | AS | 61,000 |
75 | كازاخستان | AS | 50,000 |
76 | كلدونيا الجديدة | AS | 50,000 |
77 | كوريا الجنوبية | AS | 355,000 |
78 | ماليزيا | AS | 1,375,000 |
79 | منغوليا | AS | 7,000 |
80 | نيبال | AS | 90,000 |
81 | هونكونغ | AS | 120,000 |
82 | كمبوديا | AS | 190,000 |
83 | ميانمار (بورما) | AS | 633,000 |
84 | البارغواي | WE | 50,000 |
85 | قبرص الشمالية | WE | 1,033,000 |
86 | اسبانيا | WE | 98,000 |
87 | البرازيل | WE | 93,000 |
88 | البرتغال | WE | 30,000 |
89 | البوسنة والهرسك | WE | 2,609,000 |
90 | الدنمارك | WE | 80,000 |
91 | السويد | WE | 56,000 |
92 | النرويج | WE | 30,000 |
93 | النمسا | WE | 30,000 |
94 | اليونان | WE | 90,000 |
95 | ايطاليا | WE | 78,000 |
96 | ايرلندا | WE | 170,000 |
97 | البانيا | WE | 753,000 |
98 | المانيا | WE | 903,000 |
99 | الإكوادور | WE | 220,000 |
100 | الأرجنتين | WE | 45,000 |
101 | امريكا | WE | 10,451,707 |
102 | اوكرانيا | WE | 50,000 |
103 | بريطانيا | WE | 3,164,500 |
104 | بلجيكا | WE | 211,000 |
105 | بلغاريا | WE | 50,000 |
106 | بوليفيا | WE | 60,000 |
107 | ترينداد | WE | 94,000 |
108 | تتارستان | WE | 100,000 |
109 | جامايكا | WE | 10,000 |
110 | دومينيكا | WE | 10,000 |
111 | روسيا | WE | 150,000 |
112 | رومانيا | WE | 20,000 |
113 | سورينام | WE | 10,000 |
114 | سويسرا | WE | 373,000 |
115 | سلوفينيا | WE | 240,000 |
116 | غويانا | WE | 120,000 |
117 | فرنسا | WE | 1,382,000 |
118 | فنزويلا | WE | 20,000 |
119 | فنلندا | WE | 10,000 |
120 | فيينا | WE | 10,000 |
121 | كرواتيا | WE | 160,000 |
122 | كندا | WE | 490,000 |
123 | كوسوفا | WE | 900,000 |
124 | مقدونيا | WE | 80,000 |
125 | نيوزلندا | WE | 90,000 |
126 | هولندا | WE | 155,000 |
127 | الأوروغواي | WE | 100,000 |
128 | البعثة الطبية لدول غرب أفريقيا | AF | 280,000 |
129 | منظمة التعاون الإسلامي | منظمات | 1,335,159 |
130 | برامج الدعوة الإسلامية | - | 5,647,736 |
131 | أنشطة وبرامج الشباب المسلم | - | 2,956,000 |
132 | الندوات والحلقات الدراسية | - | 9,591,855 |
المجموع بالدولار الأمريكي | 245,669,937 |
ملخص مساعدات
صندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي
لبند الطوارئ
(1974-2024)
المجموعة الأفريقية
م | الدولة | البيــــــــــــــــــــــان | المبلغ بالدولار الأمريكي | المجموع بالدولار الأمريكي |
1 | السنغال | جفاف | 210,000 | 445,000 |
اللاجئين الموريتانيين عام 1989م | 75,000 | |||
فيضانات | 60,000 | |||
غرق الباخرة "جولا" | 50,000 | |||
وزارة الصحة والعمل الاجتماعي - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
2 | بوركينافاسو | الجفاف والتصحر | 340,000 | 690,000 |
اللاجئين من جمهورية مالي | 200,000 | |||
مواجهة تفشي الحمى الشوكية | 100,000 | |||
وزارة الصحة - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
3 | النيجر | جفاف | 700,000 | 800,000 |
أوبئة | 50,000 | |||
وزارة الصحة - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
4 | مالي | جفاف | 620,000 | 1,090,000 |
اللاجئين | 250,000 | |||
أوبئة | 170,000 | |||
وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
5 | غينيا بيساو | جفاف | 690,000 | 840,000 |
اللاجئين | 100,000 | |||
وزارة الصحة - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
6 | تشاد | اللاجئين | 266,299 | 766,299 |
جفاف | 200,000 | |||
وزارة الصحة - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
التخفيف من معاناة آلاف اللاجئين الذين وصلوا من جمهورية السودان وجمهورية الكاميرون إلى أراضي جمهورية تشاد | 100,000 | |||
التخفيف من معاناة آلاف اللاجئين الذين وصلوا من جمهورية السودان إلى أراضي جمهورية تشاد | 150,000 | |||
7 | اوغندا | اللاجئين | 1,058,455 | 1,108,455 |
وزارة الصحة - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
8 | غينيا كوناكري | جفاف | 300,000 | 380,000 |
اللاجئين | 80,000 | |||
9 | سيراليون | جفاف | 170,000 | 220,000 |
اللاجئين | 50,000 | |||
10 | غامبيا | جفاف | 550,000 | 600,000 |
وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية- تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
11 | اريتريا | اللاجئين | 540,000 | 540,000 |
12 | البعثة الطبية الإسلامية لغرب إفريقيا | أوبئة | 280,000 | 280,000 |
13 | جنوب إفريقيا | اللاجئين | 200,000 | 200,000 |
14 | موزمبيق | فيضانات | 180,000 | 180,000 |
15 | كينيا | اللاجئين | 110,000 | 110,000 |
16 | الكاميرون | اللاجئين | 100,000 | 100,000 |
17 | بنين | فيضانات | 100,000 | 100,000 |
18 | افريقيا الوسطى | مخيم إيواء للنازحين في تشاد | 100,000 | 100,000 |
19 | المالديف | وزارة الصحة - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | 50,000 |
20 | الجابون | فيضانات | 50,000 | 50,000 |
المجموع بالدولار الأمريكي | 8,599,754 | 8,599,754 |
ملخص مساعدات
صندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي
لبند الطوارئ
خلال الفترة (1974-2024)
المجموعة العربية
م | الدولة | البيــــــــــــــــــــــان | المبلغ بالدولار الأمريكي | المجموع بالدولار الأمريكي |
1 | فلسطين | اللاجئين | 16,955,000 | 18,405,000 |
دعم مشاريع البنية التحتية لمدينة القدس الشريف | 300,000 | |||
مساعدة عاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة | 300,000 | |||
مساعدة عاجلة للشعب الفلسطيني بغزة (شراء أجهزة طبية لمستشفى العيون في غزة) | 200,000 | |||
المساهمة في تخفيف حدة الحصار على الشعب الفلسطيني من الاحتلال الاسرائيلي (شراء أجهزة لمستشفى العيون في غزة) | 200,000 | |||
دعم جهود المقدسيين في الحفاظ على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في البلدة القديمة | 200,000 | |||
وزارة الصحة - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
دعم جهود الهلال الأحمر الفلسطيني في إنقاذ المصابين الفلسطينيين في غزة ، والتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي | 200,000 | |||
2 | جيبوتي | اللاجئين | 590,000 | 1,190,000 |
جفاف | 350,000 | |||
فيضانات | 150,000 | |||
التخفيف من معاناة المتضررين من الأمطار الغزيرة بالعاصمة والمحافظات | 50,000 | |||
وزارة الصحة - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
3 | السودان | اللاجئين | 1,350,000 | 2,100,000 |
فيضانات | 600,000 | |||
جمعية الاغاثة والتنمية (انشاء مدرسة باسم الصندوق في اقليم دارفور) | 100,000 | |||
وزارة الصحة الاتحادية - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
4 | تونس | جفاف | 500,000 | 725,000 |
فيضانات | 125,000 | |||
الهلال الأحمر التونسي | 100,000 | |||
5 | الصومال | اللاجئين | 1,915,000 | 2,115,000 |
فيضانات | 100,000 | |||
وزارة الصحة - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
دعم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث | 50,000 | |||
6 | جزر القمر | جفاف | 300,000 | 350,000 |
وزارة الصحة- تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
7 | المغرب | زلزال مدينة الحسيمة | 100,000 | 480,000 |
فيضانات | 180,000 | |||
التخفيف من معاناة المتضررين من آثار الزلزال | 200,000 | |||
8 | سوريا | اللاجئين السوريين | 300,000 | 600,000 |
مساعدة طارئة للاجئين السوريين في لبنان | 100,000 | |||
جمعية الهلال الأحمر السورية (كارثة انهيار سد زيزون) | 50,000 | |||
التخفيف من معاناة المتضررين من آثار الزلزال | 150,000 | |||
9 | لبنان | اللاجئين | 2,230,000 | 2,380,000 |
أعاصير | 50,000 | |||
الهيئة العليا للإغاثة بالجمهورية اللبنانية التخفيف من حادث انفجار مرفأ بيروت | 100,000 | |||
10 | موريتانيا | جفاف | 650,000 | 945,000 |
اللاجئين | 125,000 | |||
أوبئة | 120,000 | |||
وزارة الصحة - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
11 | اليمن | زلازل | 1,472,323 | 2,585,656 |
اللاجئين | 500,000 | |||
جفاف | 200,000 | |||
دعم المتضررين من آثار السيول | 200,000 | |||
مساعدة طارئة بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية ضمن حملة الأمل لإغاثة اليمن لتغطية بعض الاحتياجات العلاجية | 133,333 | |||
مساعدة طارئة لإيواء اللاجئين الصوماليين (الهلال الأحمر اليمني في صنعاء) | 30,000 | |||
وزارة الصحة - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
12 | العراق | اللاجئين العراقيين على الحدود السعودية | 150,000 | 150,000 |
13 | الكويت | اللاجئين | 100,000 | 100,000 |
14 | الإمارات | اللاجئين | 150,000 | 150,000 |
15 | الجزائر | زلازل | 1,350,000 | 1,350,000 |
16 | مصر | زلازل | 150,000 | 150,000 |
17 | ليبيا | اللجنة الإسلامية للهلال الدولي | 200,000 | 400,000 |
التخفيف من معاناة المتضررين من آثار الإعصار | 200,000 | |||
المجموع بالدولار الأمريكي | 34,175,656 | 34,175,656 |
ملخص مساعدات
صندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي
لبند الطوارئ
خلال الفترة (1974-2024)
المجموعة الآسيوية
م | الدولة | البيــــــــــــــــــــــان | المبلغ بالدولار الأمريكي | المجموع بالدولار الأمريكي |
1 | باكستان آزاد جامو وكشمير | اللاجئين الكشميريين | 450,000 | 1,100,000 |
أعاصير | 150,000 | |||
تخفيف المعاناة عن المتضررين من كارثة الزلزال عام 2006م | 150,000 | |||
إعادة بناء المدرسة الثانوية المتضررة من الزلزال بمظفر أباد في آزاد جامو وكشمير | 150,000 | |||
الهلال الأحمر الباكستاني - إسلام أباد | 50,000 | |||
الفيضانات الناتجة عن الأعاصير والسيول عام 1996م | 50,000 | |||
التخفيف من اثار البرد الذي اصاب المناطق الشمالية | 50,000 | |||
التخفيف من معاناة المتضررين من الأمطار الغزيرة والثلوج في منطقة آزاد جامو وكشمير | 50,000 | |||
2 | بنغلاديش | فيضانات | 1,200,000 | 1,450,000 |
مساعدة مسلمي الروهنجيا في جمهورية بنغلاديش | 150,000 | |||
اللاجئين | 50,000 | |||
جمعية الهلال الأحمر - تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
3 | إندونيسيا | فيضانات | 350,000 | 1,050,000 |
زلازل | 400,000 | |||
المتضررون من جراء كارثة المد البحري (تسونامي) | 100,000 | |||
بناء 18 فصلاً دراسياً بالكلية الشرعية في سوكابومي جاوا الغربية (مساعدة طارئة) | 200,000 | |||
4 | أفغانستان | اللاجئين | 850,000 | 1,200,000 |
زلازل | 300,000 | |||
وزارة الصحة- تعزيز القدرات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) والتصدي لآثاره الصحية | 50,000 | |||
5 | ميانمار | اللاجئين | 290,000 | 490,000 |
مسلمي الروهنجيا في ميانمار | 200,000 | |||
6 | إيران | فيضانات | 251,642 | 381,642 |
زلازل | 130,000 | |||
7 | سيريلانكا | فيضانات | 200,000 | 260,000 |
المتضررون من جراء كارثة المد البحري (تسونامي) | 60,000 | |||
8 | الفلبين | اللاجئين | 2,550,000 | 2,550,000 |
9 | باكستان | اللاجئين الأفغان في باكستان - عام 1980 | 880,000 | 880,000 |
10 | ماليزيا | اللاجئين | 170,000 | 170,000 |
11 | طاجيكستان | التخفيف من آثار البرد الذي أصاب المناطق الشمالية | 100,000 | 100,000 |
12 | اذربيجان | مساعدة اللاجئين نتيجة الحرب مع أرمينيا- عام 1992م | 100,000 | 100,000 |
13 | قيرغيزيا | أدوية | 50,000 | 50,000 |
14 | كازاخستان | مواجهة تلوث مياه الشرب - عام 1995م | 50,000 | 50,000 |
15 | استراليا | اللاجئين | 40,000 | 40,000 |
16 | الهند | اللاجئين | 40,000 | 40,000 |
المجمــــوع بالـــدولار الأمـــــريكي | 9,961,642 | 9,961,642 |
ملخص مساعدات
صندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي
لبند الطوارئ
خلال الفترة (1974-2024)
المجموعة الغربية
م | الدولة | البيــــــــــــــــــــــان | المبلغ بالدولار الأمريكي | |
1 | البوسنة والهرسك | اللاجئين | 2,100,000 | |
2 | تركيا | زلازل | 1,550,000 | |
3 | كوسوفو | اللاجئين | 550,000 | |
4 | قبرص الشمالية | اللاجئين | 250,000 | |
5 | البانيا | اللاجئين | 200,000 | |
6 | كرواتيا | اللاجئين | 150,000 | |
7 | تتارستان | الكلية الإسلامية القازانية (مساعدة طارئة) | 100,000 | |
المجمــــوع بالـــدولار الأمـــــريكي | 4,900,000 |
إجمالي مساعدات صندوق التضامن الإسلامي
لبند الطوارئ
حسب المجموعات الأربعة
خلال الفترة (1974-2024)
المجمــــــــــــــــــوعة | المبلغ بالدولار الأمريكي |
المجمـــوعة العــــربية | 34,175,656 |
المجمـــوعة الآســيوية | 9,961,642 |
المجمـــوعة الأفــريقية | 8,599,754 |
المجمـــوعة الغـــربية | 4,900,000 |
المجمــــوع بالـــدولار الأمـــــريكي | 57,637,052 |
إجمالي مساعدات صندوق التضامن الإسلامي
لبند الطوارئ
حسب القطاعات المستفيدة
خلال الفترة (1974-2024)
القطــــــــــــــــــــــاع | المبلغ بالدولار الأمريكي |
اللاجـــــــــــــــئين | 37,028,087 |
الجــــــــــــــــفاف | 5,830,000 |
الــــــــــــــــزلازل | 6,152,322 |
الفيضــــــــــــانات | 4,406,643 |
أُخرى ( الشعب الفلسطيني – أوبئة - تلوث) | 3,320,000 |
مواجهة جائحة كورونا (كوفيد- 19) | 900,000 |
المجمــــوع بالـــدولار الأمـــــريكي | 57,637,052 |
ملخص
مساعدات صندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي
إلى الجامعات والكليات الإسلامية حول العالم
خلال الفترة (1974-2024)
م | أســــم الجامعــــة | الدولة | مبلـغ المساعـدة |
1 | الجامعة الإسلامية في النيجر | النيجر | 42,781,752 |
2 | جامعة الحاج محمود كعت العالمية | النيجر | 80,000 |
3 | الجامعة الإسلامية في أوغندا | اوغندا | 22,910,000 |
4 | جامعة الحكمة في غامبيا (كلية التربية) | غامبيا | 1,475,000 |
5 | المعهد العالي للدراسات | غامبيا | 200,000 |
6 | جامعة الملك فيصل بتشاد | تشاد | 1,345,000 |
7 | الجامعة الإسلامية في كيرسوس | السنغال | 4,000 |
8 | جامعة الحكمة | نيجيريا | 45,000 |
9 | الكلية الشاملة | نيجيريا | 33,000 |
10 | الكلية الإسلامية في واغادوغو | بوركينافاسو | 120,000 |
11 | الجامعة الإسلامية المركز الجامعي للتخصصات المتعددة (الإتحاد الإسلامي بوركينا فاسو) | بوركينافاسو | 100,000 |
12 | جامعة الفرقان | كوت ديفوار | 100,000 |
13 | كلية التربية في مومباسا | كينيا | 40,000 |
14 | كلية تدريب المعلمين | كينيا | 5,000 |
15 | كلية اللغة العربية | بنين | 150,000 |
16 | كلية التربية في جزيرة زنجبار | تنزانيا | 65,000 |
17 | الكلية العالمية | موريشيوس | 25,000 |
18 | هيئة الدعوة والإرشاد الخيرية | توغو | 30,000 |
|
- تتركز مساعدات صندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي، للجامعات والكليات الإسلامية في بناء الكليات والمنشآت ذات الصلة، ودعم المنح الطلابية، والتزويد بالمعدات والأجهزة، ودعم الميزانية التشغيلية بصفة دورية لبعض الجامعات.
- يتم الدعم من قبل صندوق التضامن الإسلامي إما دفعة واحدة أو على دفعات لعدة سنوات.
- تتركز مساعدات صندوق التضامن الإسلامي بمنظمة التعاون الإسلامي، للجامعات والكليات الإسلامية في بناء الكليات والمنشآت ذات الصلة، ودعم المنح الطلابية، والتزويد بالمعدات والأجهزة، ودعم الميزانية التشغيلية بصفة دورية لبعض الجامعات.
- يتم الدعم من قبل صندوق التضامن الإسلامي إما دفعة واحدة أو على دفعات لعدة سنوات.